Číslo kontejneru | Datum vypravení | Hodnota pomoci (Kč) |
Hmotnost obsahu (t) |
Datum doručení do Kalkaty |
1.-10. | 1999-2002 | 10 457 847 | 91,7 | 1999 -2002 |
11. | 1.4.2003 | 2 437 800 | 10,4 | 3.5.2003 |
12. | 20.8.2003 | 2 156 186 | 10,0 | 27.10.2003 |
13. | 5.11.2003 | 1 578 179 | 10,9 | 7.12.2003 |
14. | 19.5.2004 | 2 746 356 | 11,1 | 27.7.2004 |
15. | 26.10.2004 | 1 738 978 | 10,2 | 28.11.2004 |
16. | 10.5.2005 | 2 935 964 | 12,8 | 24.6.2005 |
17. | 7.11.2005 | 2 909 774 | 10,3 | 9.12.2005 |
18. | 23.5.2006 | 3 585 447 | 10,3 | 26.6.2006 |
19. | 6.11.2006 | 3 755 040 | 10,2 | 13.12.2006 |
20. | 15.5.2007 | 3 797 605 | 11,4 | 15.6.2007 |
21. | 27.11.2007 | 3 804 542 | 11,1 | 27.12.2007 |
22. | 13.5.2008 | 4 333 990 | 12,2 | 12.6.2008 |
23. | 16.12.2008 | 4 655 998 | 11,7 | 28.1.2009 |
24. | 30.11.2009 | 5 597 932 | 14,5 | 12.1.2010 |
25. | 21.6.2010 | 5 538 137 | 12,7 | 3.8.2010 |
26. | 28.2.2011 | 6 635 905 | 14,1 | 6.4.2011 |
27. | 26.3.2012 | 7 740 721 | 12,9 | 14.5.2012 |
28. | 15.7.2013 | 4 304 549 | 12,6 | 3.10.2013 |
29. | 28.7.2014 | 4 269 595 | 12,5 | 8. 9. 2014 |
30. | 19.6.2015 | 4 632 000 | 12,9 | 28.7.2015 |
31. | 26.7.2016 | 3 931 940 | 11,8 | 25. 9. 2016 |
32. | 28.6.2017 | 2 497 134 | 9,5 | 23.8.2017 |
33. | 9.10.2018 | 2 818 055 | 9,9 | 23.11.2018 |
34. | 24.10.2019 | 2 293 913 | 8,8 | 12.12.2019 |
ODESLANÉ KONTEJNERYcomenium2022-09-26T00:54:32+02:00